Off Grid 10KWh All-in-one ESS-batterij met Inverter AC Output 5KW gecertificeerd door UL &CE
All-in-one ESS-batterij met omvormer combineert een 10KWh 0r 5KWh energieopslagbatterij en een off-grid 5kw-omvormer. De batterijmodule is een lithium-ijzerfosfaatbatterij (LiFePO4-technologie) met een hoge veiligheid en hoge betrouwbaarheid. De uitgangsspanning voor de zuivere sinusomvormer is AC230V en kan tegelijkertijd fotovoltaïsche toegang ondersteunen, erg handig voor gebruikers om te installeren en te onderhouden.
Batterij Technische Specificatie over Off Grid 10KWh All-in-one ESS Batterij met Inverter AC Output 5KW Gecertificeerd door UL &; CE
Nee. | Item | Specificatie | Opmerkingen |
1 | Batterij | 16S2p | Cel 105Ah |
2 | Energie | 10,24kWh | |
3 | Nominale capaciteit | 200Ah@25°C 0.3C | |
4 | Minimale capaciteit | 198Ah@25°C 0.3C | |
5 | Nominale spanning | 51,2 V | |
6 | Laadspanning | 57,6 V | |
7 | Laadmodus | CC/CV | |
8 | Ontlading Cut Off Voltage | 46,4 V | |
9 | Nominale laadstroom | 75A bij 25°C | |
10 | Max laadstroom | 100A bij 25°C | |
11 | Nominale ontlaadstroom | 75A | |
12 | Max ontlaadstroom | 100A | |
13 | Interne weerstand | ≤30mΩ @AC 1kHz | |
14 | Werktemperatuur | Opladen: 0 °C tot 45 °C Ontlading:-20°C tot 55°C Opslag: 0°C tot 40°C |
|
15 | Communicatie | Rs485 | |
16 | Scherm | LCD-scherm | |
17 | Shell Materiaal | Edelstaal | |
18 | Dimensies | 1100 * 520 * 195 (l * b * h) | |
19 | Gewicht | ≈100kg | |
20 | Beschermingsklasse | Ip21 | |
21 | Veiligheidscertificaat | UN38.3/VIB/UL |
Omvormer Specificatie
Nee. | Item | Technische parameters | Opmerkingen |
1 | AC-ingangsspanning | 220V/230vac | EU-norm / Off-grid |
2 | AC ingangsspanningsbereik | APL DG model: 90Vac-280Vac; UPS City Power: 170Vac-280Vac; |
|
3 | AC Laadstroom | Max 60A | |
4 | AC-laadefficiëntie | >95% | |
5 | Conversietijd (bypass en inversie) | 10mS | |
6 | Uitgangsspanningsgolf | zuivere sinusgolf | |
7 | Ac-uitgang nominale spanning | 230vac | |
8 | Nominaal uitgangsvermogen | 5000 W | |
9 | Piekvermogen | 10000VA | |
10 | Maximale efficiëntie | 92% | |
11 | Onbelast stroomverbruik | ≤50 W | |
12 | PV ingangsspanning bereik | 60-145Vdc | |
13 | Maximale PV-ingangsstroom | 50A | |
14 | Maximaal PV-ingangsvermogen | 4400 W | |
15 | Maximale PV-laadstroom | 80a | |
16 | Nominale ingangsspanning van de batterij | 48V | |
17 | Batterijspanningsbereik | 40Vdc-60Vdc | |
18 | Wi-Fi-module | Facultatief | |
19 | Veiligheidscertificaat | ce/en61000/UL |
BMS-specificatie
Item | Testitem | Specificaties | Eenheden | ||||
Min Waarde |
Typisch Waarde |
Max Waarde |
|||||
Spanning | Overlading detectie spanning | 3.65 | 3.70 | 3.75 | V | ||
Vertragingstijd voor laadbeveiliging | 500 | 1000 | 2000 | mevrouw | |||
Overlading detectie release spanning | 3.40 | 3.45 | 3.50 | V | |||
Overontlading detectie spanning | 2.450 | 2.500 | 2.550 | V | |||
Vertragingstijd over de ontladingsbeveiliging | 500 | 1000 | 2000 | mevrouw | |||
Overontladingsdetectie Releasespanning | 2.650 | 2.700 | 2.750 | V | |||
Actueel | Detectie van overontladingsstroom | 110 | 120 | 130 | Een | ||
Vertragingstijd over de ontladingsbeveiliging | 800 | 1000 | 1500 | mevrouw | |||
Continue laadstroom | -- | 100 | -- | Een | |||
Continue ontlaadstroom | -- | 100 | -- | Een | |||
Korte bescherming | Vertragingstijd kortsluitbeveiliging | 200 | 330 | 800 | ons | ||
Herstel van kortsluitbeveiliging | Belasting loskoppelen | ||||||
Evenwichtsfunctie | Evenwichtsspanning | 3.425 | 3.45 | 3.475 | V | ||
Gelijkstroom egaliseren | 30 | ma | |||||
Weerstand tegen het interieur | / | / | 10 | 20 | meneer | ||
Temperatuur | Werktemperatuur | -20 | 60 | °C | |||
Temperatuur van de opslag | -40 | 65 | °C |